2024年1-11月份泰州市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
- 信息來(lái)源:市統(tǒng)計(jì)局
- 發(fā)布日期:2024-12-30 09:10
- 瀏覽次數(shù):
指標(biāo) | 單位 | 絕對(duì)值 | 同比增長(zhǎng)(%) |
??規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | - | 3.4 |
??固定資產(chǎn)投資 | 億元 | - | 9.5 |
??工業(yè)投資 | 億元 | - | 16.0 |
?一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 413.62 | 2.5 |
??社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 1654.40 | 5.1 |
??進(jìn)出口總額 | 億元 | 1525.4 | 25.1 |
??出口總額 | 億元 | 1103.6 | 28.7 |
??實(shí)際到賬注冊(cè)外資 | 億美元 | 8.58 | -7.7 |
??城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(季) | 元 | 47437 | 4.6 |
??居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) | % | 100.5 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)