2025年1-2月份泰州市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
- 信息來源:市統(tǒng)計(jì)局
- 發(fā)布日期:2025-03-21 17:17
- 瀏覽次數(shù):
指標(biāo) | 單位 | 絕對值 | 同比增長(%) |
??規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | - | 7.4 |
??固定資產(chǎn)投資 | 億元 | - | 11.1 |
??工業(yè)投資 | 億元 | - | 13.6 |
?一般公共預(yù)算收入 | 億元 | - | - |
??社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 366.1 | 7.0 |
??進(jìn)出口總額 | 億元 | 252.3 | -14.1 |
??出口總額 | 億元 | 184.2 | -15.3 |
??實(shí)際到賬注冊外資 | 億美元 | 1.73 | -20.7 |
??城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(季) | 元 | - | - |
??居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) | % | ?98.8 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁