統計數據
2025年1-7月份泰州市主要指標完成情況
- 信息來源:市統計局
- 發布日期:2025-09-02 15:37
- 瀏覽次數:
指標名稱 | 本期止累計 | 同比增長% |
地區生產總值(季度) (億元) | 3498.64 | 5.7 |
第一產業增加值(季度) (億元) | 103.66 | 4.8 |
第二產業增加值(季度) (億元) | 1670.76 | 3.5 |
第三產業增加值(季度) (億元) | 1724.22 | 8.1 |
規模以上工業增加值 (億元) | — | 7.5 |
全社會用電量 (億千瓦時) | ?236.26 | 4.8 |
工業用電量 (億千瓦時) | 164.64 | 5.5 |
固定資產投資 (億元) | — | -22.4 |
工業投資 (億元) | — | -24.4 |
服務業投資 (億元) | — | -20.2 |
社會消費品零售總額 (億元) | 1146.91 | 5.8 |
進出口總額(人民幣) (億元) | 976.3 | -0.8 |
進口總額(人民幣) (億元) | 266.7 | -2.7 |
出口總額(人民幣) (億元) | 709.6 | 0.0 |
一般公共預算收入 (億元) | 287.65 | 2.9 |
金融機構各項存款余額(本外幣) (億元) | 12956.44 | 11.0 |
金融機構各項貸款余額(本外幣) (億元) | 12827.56 | 12.0 |
居民人均可支配收入(季度) (元) | 27646 | 5.3 |
城鎮居民人均可支配收入(季度) (元) | 33362 | 4.8 |
農村居民人均可支配收入(季度) (元) | 17820 | 5.5 |
掃一掃在手機打開當前頁