2025年1-7月份泰州市主要指標(biāo)完成情況
- 信息來(lái)源:市統(tǒng)計(jì)局
- 發(fā)布日期:2025-09-02 15:37
- 瀏覽次數(shù):
指標(biāo)名稱(chēng) | 本期止累計(jì) | 同比增長(zhǎng)% |
地區(qū)生產(chǎn)總值(季度) (億元) | 3498.64 | 5.7 |
第一產(chǎn)業(yè)增加值(季度) (億元) | 103.66 | 4.8 |
第二產(chǎn)業(yè)增加值(季度) (億元) | 1670.76 | 3.5 |
第三產(chǎn)業(yè)增加值(季度) (億元) | 1724.22 | 8.1 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 (億元) | — | 7.5 |
全社會(huì)用電量 (億千瓦時(shí)) | ?236.26 | 4.8 |
工業(yè)用電量 (億千瓦時(shí)) | 164.64 | 5.5 |
固定資產(chǎn)投資 (億元) | — | -22.4 |
工業(yè)投資 (億元) | — | -24.4 |
服務(wù)業(yè)投資 (億元) | — | -20.2 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 (億元) | 1146.91 | 5.8 |
進(jìn)出口總額(人民幣) (億元) | 976.3 | -0.8 |
進(jìn)口總額(人民幣) (億元) | 266.7 | -2.7 |
出口總額(人民幣) (億元) | 709.6 | 0.0 |
一般公共預(yù)算收入 (億元) | 287.65 | 2.9 |
金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款余額(本外幣) (億元) | 12956.44 | 11.0 |
金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款余額(本外幣) (億元) | 12827.56 | 12.0 |
居民人均可支配收入(季度) (元) | 27646 | 5.3 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(季度) (元) | 33362 | 4.8 |
農(nóng)村居民人均可支配收入(季度) (元) | 17820 | 5.5 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)