統計數據
2025年1-6月份泰州市主要指標完成情況
- 信息來源:市統計局
- 發布日期:2025-08-11 09:23
- 瀏覽次數:
指標名稱 | 本期止累計 | 同比增長% |
地區生產總值(季度) (億元) | 3498.64 | 5.7 |
第一產業增加值(季度) (億元) | 103.66 | 4.8 |
第二產業增加值(季度) (億元) | 1670.76 | 3.5 |
第三產業增加值(季度) (億元) | 1724.22 | 8.1 |
規模以上工業增加值 (億元) | — | 7.6 |
固定資產投資 (億元) | — | -19.9 |
工業投資 (億元) | — | -21.4 |
服務業投資 (億元) | — | -18.9 |
社會消費品零售總額 (億元) | 985.00 | 6.2 |
進出口總額(人民幣) (億元) | 829.5 | -3.1 |
進口總額(人民幣) (億元) | 229.5 | -3.3 |
出口總額(人民幣) (億元) | 600.0 | -3.0 |
實際到賬注冊外資(億美元) | 3.25 | -21.4 |
居民人均可支配收入(季度) (元) | 27646 | 5.3 |
城鎮居民人均可支配收入(季度) (元) | 33362 | 4.8 |
農村居民人均可支配收入(季度) (元) | 17820 | 5.5 |
掃一掃在手機打開當前頁