- 信息來源:市醫(yī)保局
- 發(fā)布日期:2025-05-27 09:27
- 瀏覽次數(shù):
2024年度市區(qū)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)保績(jī)效評(píng)價(jià)得分情況公示
市區(qū)各相關(guān)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu):
根據(jù)《江蘇省醫(yī)療保障局關(guān)于印發(fā)2024年全省定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)保基金使用績(jī)效綜合評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的通知》(蘇醫(yī)保函〔2024〕120號(hào))《泰州市醫(yī)療保障局關(guān)于印發(fā)泰州市定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療保障基金使用績(jī)效綜合評(píng)價(jià)辦法(試行)的通知》(泰醫(yī)保發(fā)〔2023〕63號(hào))《泰州市醫(yī)療保障局關(guān)于開展泰州市2024年度定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療保障基金使用績(jī)效綜合評(píng)價(jià)的通知》(泰醫(yī)保發(fā)〔2025〕8號(hào))等文件精神,現(xiàn)將2024年市區(qū)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)保績(jī)效評(píng)價(jià)得分情況對(duì)外公布。如有異議,請(qǐng)相關(guān)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)在2025年5月28日前向我局反饋。聯(lián)系人:錢海林、姜錦,聯(lián)系電話:0523-89892052。具體分?jǐn)?shù)詳見附件。
附件:1.三級(jí)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)績(jī)效評(píng)價(jià)得分表
? ? ? ? ? ? ? 2.二級(jí)甲等定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)績(jī)效評(píng)價(jià)得分表
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3.二級(jí)甲等以下有住院服務(wù)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)績(jī)效評(píng)價(jià)得分表
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4.門診類定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)(含2024年未產(chǎn)生住院數(shù)據(jù)的住院類醫(yī)療機(jī)構(gòu))績(jī)效評(píng)價(jià)得分表
泰州市醫(yī)療保障局 ?
2025年5月27日 ??
附件1
三級(jí)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)績(jī)效評(píng)價(jià)得分表
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)編碼 | 定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)名稱 | 得分 |
1 | H32120200005 | 泰州市人民醫(yī)院 | 93.73 |
2 | H32120200183 | 泰州市中醫(yī)院 | 91.03 |
3 | H32120400111 | 泰州市第二人民醫(yī)院 | 92.13 |
4 | H32120200064 | 泰州市第四人民醫(yī)院 | 94.67 |
5 | H32120400310 | 泰州市姜堰中醫(yī)院 | 94.10 |
6 | H32127100226 | 泰州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 90.07 |
附件2
二級(jí)甲等定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)績(jī)效評(píng)價(jià)得分表
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)編碼 | 定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)名稱 | 得分 |
1 | H32120300015 | 泰州市第三人民醫(yī)院 | 85.57 |
2 | H32120200040 | 泰州婦產(chǎn)醫(yī)院 | 86.54 |
3 | H32120400037 | 泰州市姜堰區(qū)溱潼人民醫(yī)院 | 88.50 |
4 | H32120300070 | 泰州市高港中醫(yī)院 | 84.80 |
附件3
二級(jí)甲等以下有住院服務(wù)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)績(jī)效評(píng)價(jià)得分表
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)編碼 | 定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)名稱 | 得分 |
1 | H32120400077 | 泰州市姜堰太宇醫(yī)院 | 91.13 |
2 | H32120300395 | 泰州市高新區(qū)張勤眼科醫(yī)院有限公司 | 88.71 |
3 | H32120400396 | 泰州市姜堰區(qū)梁徐街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 88.83 |
4 | H32120200211 | 泰州愛爾眼科醫(yī)院(泰州愛爾眼科醫(yī)院有限公司) | 89.13 |
5 | H32120200033 | 泰州市九龍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 88.57 |
6 | H32120400344 | 泰州市姜堰區(qū)羅塘街道城中社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 87.50 |
7 | H32120200128 | 海陵區(qū)京泰路街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(泰州市海陵區(qū)京泰路衛(wèi)生院) | 87.73 |
8 | H32120400079 | 泰州市姜堰區(qū)顧高中心衛(wèi)生院 | 87.07 |
9 | H32120200053 | 泰州海陵濟(jì)群醫(yī)院 | 86.54 |
10 | H32120200165 | 泰州醫(yī)藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(泰州市高新區(qū))鳳凰街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 86.37 |
11 | H32120200489 | 泰州市華港鎮(zhèn)港口衛(wèi)生院 | 86.90 |
12 | H32120400274 | 泰州市姜堰區(qū)天目山街道城北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 85.40 |
13 | H32120400099 | 泰州市姜堰區(qū)大倫鎮(zhèn)運(yùn)糧衛(wèi)生院 | 85.43 |
14 | H32120300178 | 泰州市胡莊鎮(zhèn)汪群衛(wèi)生院 | 86.07 |
15 | H32120400175 | 泰州市姜堰區(qū)張甸中心衛(wèi)生院 | 84.67 |
16 | H32120200523 | 泰州市華港鎮(zhèn)里華衛(wèi)生院 | 85.27 |
17 | H32120300472 | 泰州市胡莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 84.60 |
18 | H32120400038 | 姜堰蔡官醫(yī)院 | 84.75 |
19 | H32120400035 | 泰州市姜堰區(qū)大倫鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 84.90 |
20 | H32120300090 | 泰州醫(yī)藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(泰州市高新區(qū))許莊街道孔橋社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 84.57 |
21 | H32120300324 | 泰州市白馬人民醫(yī)院 | 83.73 |
22 | H32120400160 | 泰州市姜堰區(qū)婁莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 84.43 |
23 | H32120200376 | 泰州市蘇陳鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(泰州市海陵區(qū)蘇陳社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心) | 82.90 |
24 | H32120200410 | 泰州張勤眼科醫(yī)院(泰州張勤眼科醫(yī)院集團(tuán)有限公司) | 83.25 |
25 | H32120400158 | 泰州市姜堰區(qū)三水街道橋頭社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 83.40 |
26 | H32120200350 | 泰州市蘇陳鎮(zhèn)大馮社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(泰州市蘇陳鎮(zhèn)大馮衛(wèi)生院) | 83.27 |
27 | H32120200166 | 泰州三泰康復(fù)醫(yī)院 | 83.00 |
28 | H32120400248 | 泰州市姜堰區(qū)益民精神病醫(yī)院 | 83.00 |
29 | H32120200360 | 泰州頤樂居愛心護(hù)理院(泰州頤樂居愛心護(hù)理院有限公司) | 83.00 |
30 | H32120200136 | 泰州明州康復(fù)醫(yī)院(泰州明州康復(fù)醫(yī)院有限公司) | 83.00 |
31 | H32120400479 | 泰州市姜堰區(qū)婦幼保健院 | 83.57 |
32 | H32120400142 | 泰州市姜堰區(qū)婁莊鎮(zhèn)洪林衛(wèi)生院 | 82.73 |
33 | H32120300139 | 泰州醫(yī)藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(泰州市高新區(qū))口岸街道田河社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 82.60 |
34 | H32120400303 | 泰州市姜堰區(qū)蔣垛中心衛(wèi)生院 | 82.10 |
35 | H32120401678 | 泰州市姜堰區(qū)羅塘街道城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 82.40 |
36 | H32120400212 | 泰州市姜堰區(qū)俞垛鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 82.23 |
37 | H32120400133 | 泰州姜堰梅垛醫(yī)院 | 81.54 |
38 | H32120300141 | 泰州醫(yī)藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(泰州市高新區(qū))刁鋪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 80.57 |
39 | H32120300120 | 泰州市永安洲鎮(zhèn)衛(wèi)生院(泰州市永安洲鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心) | 80.53 |
40 | H32127100313 | 泰州醫(yī)藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(泰州市高新區(qū))寺巷街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 80.70 |
41 | H32120300069 | 泰州市大泗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 80.83 |
42 | H32120400157 | 泰州市姜堰區(qū)白米鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 80.87 |
43 | H32120301828 | 泰州藥城護(hù)理院 | 80.50 |
44 | H32120300327 | 泰州醫(yī)藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(泰州市高新區(qū))許莊街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 80.17 |
45 | H32127100151 | 泰州市野徐鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 80.27 |
46 | H32120200473 | 泰州市海陵口腔醫(yī)院 | 79.29 |
47 | H32120400152 | 姜堰華大醫(yī)院 | 78.46 |
48 | H32120400150 | 姜堰張沐醫(yī)院 | 78.63 |
49 | H32120200102 | 泰州斜橋醫(yī)院 | 77.59 |
50 | H32120200054 | 泰州市罡楊鎮(zhèn)衛(wèi)生院(泰州市海陵區(qū)罡楊社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心) | 77.37 |
51 | H32120200394 | 泰州眼視光醫(yī)院(泰州眼視光醫(yī)院有限公司) | 77.16 |
52 | H32120401949 | 泰州申丞溱湖護(hù)理院 | 77.50 |
53 | H32120400110 | 泰州姜堰勵(lì)才醫(yī)院(泰州姜堰區(qū)勵(lì)才醫(yī)院有限公司) | 75.50 |
54 | H32120200391 | 泰州蘇軒堂中醫(yī)院 | 73.84 |
55 | H32120400491 | 泰州市姜堰中天護(hù)理院 | 72.50 |
56 | H32120200076 | 泰州市海陵區(qū)城西街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(泰州市海陵區(qū)城西衛(wèi)生院) | 71.37 |
57 | H32120200380 | 泰州海陵天頤護(hù)理院(泰州市海陵區(qū)天頤護(hù)理院) | 71.88 |
備注:泰州市姜堰區(qū)溱潼人民醫(yī)院醫(yī)共體成員單位統(tǒng)一按泰州市姜堰區(qū)溱潼人民醫(yī)院得分賦分。
附件4
門診類定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)(含2024年未產(chǎn)生住院數(shù)據(jù)的住院類醫(yī)療機(jī)構(gòu))績(jī)效評(píng)價(jià)得分表
序號(hào) | 編碼 | 定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)名稱 | 得分 |
1 | H32120200173 | 石油局試采大隊(duì)衛(wèi)生所(華東石油局試采大隊(duì)) | 96.25 |
2 | H32120400438 | 姜堰潼濱診所 | 96.25 |
3 | H32120400532 | 泰州市姜堰濟(jì)和診所 | 96.25 |
4 | H32120400685 | 姜堰顧高夏氏中醫(yī)診所 | 96.25 |
5 | H32120401995 | 姜堰區(qū)為民診所 | 96.25 |
6 | H32120200434 | 海陵金潤(rùn)醫(yī)學(xué)門診部 | 95.00 |
7 | H32120400345 | 姜堰果林場(chǎng)診所 | 95.00 |
8 | H32120400045 | 姜堰德仁中醫(yī)診所 | 95.00 |
9 | H32120400118 | 姜堰區(qū)南街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 95.00 |
10 | H32120400189 | 姜堰區(qū)李國(guó)強(qiáng)診所 | 95.00 |
11 | H32127100365 | 泰州東方醫(yī)院有限公司 | 93.75 |
12 | H32120200443 | 海陵翔鳴口腔診所 | 93.75 |
13 | H32120200423 | 海陵城南沁蓮內(nèi)科門診部 | 93.75 |
14 | H32120201755 | 泰州瑞峰口腔門診部 | 93.75 |
15 | H32120201872 | 泰州笑更美口腔門診部(泰州笑更美口腔門診有限公司) | 93.75 |
16 | H32127100108 | 泰州徐曼口腔診所 | 93.75 |
17 | H32120400397 | 姜堰區(qū)新誠口腔診所 | 93.75 |
18 | H32120400051 | 姜堰區(qū)西橋社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 93.75 |
19 | H32120400174 | 姜堰文錦園診所 | 93.75 |
20 | H32120400448 | 姜堰區(qū)仁愛診所 | 93.75 |
21 | H32120401824 | 姜堰區(qū)益佳診所 | 93.75 |
22 | H32120200004 | 海陵龍?jiān)丛\所 | 93.75 |
23 | H32120402022 | 姜堰區(qū)堰都診所(個(gè)體工商戶) | 93.75 |
24 | H32128402042 | 姜堰金馬診所(姜堰區(qū)金馬診所(個(gè)體工商戶)) | 93.75 |
25 | H32120200426 | 泰州市口腔醫(yī)院(泰州市牙防所) | 93.00 |
26 | H32120200041 | 海陵長(zhǎng)生診所 | 92.50 |
27 | H32120200170 | 泰州北極星口腔門診部(泰州北極星口腔門診部有限公司) | 92.50 |
28 | H32120200353 | 海陵興鄴門診部 | 92.50 |
29 | H32120200143 | 海陵康華診所 | 92.50 |
30 | H32120200527 | 泰州華維皮膚病門診部 | 92.50 |
31 | H32120200002 | 泰州市海陵區(qū)紅旗街道綜合門診部 | 92.00 |
32 | H32120201749 | 泰州康誠口腔門診部 | 92.50 |
33 | H32120201816 | 海陵寶玉口腔診所 | 92.50 |
34 | H32120400176 | 姜堰邱達(dá)卿中醫(yī)診所 | 92.50 |
35 | H32120400081 | 姜堰區(qū)中天診所 | 92.50 |
36 | H32120400405 | 姜堰區(qū)華瑞中醫(yī)診所 | 92.50 |
37 | H32120400058 | 姜堰張宏慶中醫(yī)診所 | 92.50 |
38 | H32120400125 | 姜堰區(qū)古田社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 92.50 |
39 | H32120400127 | 姜堰荷葉社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 92.50 |
40 | H32120400138 | 姜堰區(qū)華東五金城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 92.50 |
41 | H32120400447 | 姜堰府前口腔診所 | 92.50 |
42 | H32120400490 | 泰州市欣欣中醫(yī)診所 | 92.50 |
43 | H32120401758 | 姜堰區(qū)健康診所 | 92.50 |
44 | H32120401822 | 姜堰區(qū)建安診所 | 92.50 |
45 | H32120201910 | 泰州康民診所 | 92.50 |
46 | H32120201992 | 海陵宗方堂中醫(yī)(綜合)診所 | 92.50 |
47 | H32120402017 | 泰州市姜堰區(qū)福庭人家診所 | 92.50 |
48 | H32120201967 | 海陵仁意診所 | 92.50 |
49 | H32128402045 | 姜堰佑康診所(泰州市姜堰佑康醫(yī)療管理有限公司) | 92.50 |
50 | H32120402040 | 泰州立德中醫(yī)(綜合)診所(泰州市立德中醫(yī) 診所(個(gè)人獨(dú)資)) | 92.50 |
51 | H32127102037 | 泰州康潤(rùn)診所(泰州康潤(rùn)診所有限公司) | 92.50 |
52 | H32120200437 | 泰州美好醫(yī)院(泰州美好醫(yī)院有限公司) | 91.25 |
53 | H32120200167 | 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院口腔門診部 | 91.25 |
54 | H32120200219 | 泰州永康貽美口腔門診部(泰州市海陵區(qū)永康貽美口腔門診部) | 91.25 |
55 | H32120200402 | 海陵章再軍中西醫(yī)結(jié)合診所 | 91.25 |
56 | H32120200480 | 泰州美年大健康管理有限公司南通路門診部 | 91.25 |
57 | H32120200372 | 海陵陳正國(guó)口腔診所 | 91.25 |
58 | H32120200487 | 海陵鳳城中醫(yī)門診部 | 91.25 |
59 | H32120200155 | 海陵周紅祥口腔診所 | 91.25 |
60 | H32120200357 | 海陵常三盲人醫(yī)療按摩所 | 91.25 |
61 | H32120200435 | 海陵徐躍蘭口腔診所 | 91.25 |
62 | H32120200421 | 海陵美為口腔門診部 | 91.25 |
63 | H32120200539 | 海陵泰東口腔診所 | 91.25 |
64 | H32120200420 | 海陵建國(guó)診所 | 91.25 |
65 | H32120200430 | 泰州雙建口腔門診部 | 91.25 |
66 | H32120201866 | 泰州臻淼口腔門診部 | 91.25 |
67 | H32127100112 | 醫(yī)藥高新區(qū)新盛和診所 | 91.25 |
68 | H32127101763 | 醫(yī)藥高新區(qū)于璐口腔門診部 | 91.25 |
69 | H32127101779 | 泰州醫(yī)藥高新申氏中醫(yī)診所(泰州醫(yī)藥高新區(qū)申氏中醫(yī)診所有限公司) | 91.25 |
70 | H32120400474 | 姜堰良開中醫(yī)診所 | 91.25 |
71 | H32120400492 | 姜堰區(qū)黃進(jìn)中醫(yī)診所 | 91.25 |
72 | H32120400197 | 姜堰區(qū)羅塘社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 91.25 |
73 | H32120401662 | 姜堰區(qū)泰亮眼診所 | 91.25 |
74 | H32120400114 | 姜堰愛民盲人醫(yī)療按摩所 | 91.25 |
75 | H32120401666 | 姜堰怡園診所 | 91.25 |
76 | H32120400071 | 姜堰區(qū)老莊社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 91.25 |
77 | H32120400382 | 姜堰康泰診所 | 91.25 |
78 | H32120400392 | 姜堰益牙口腔診所 | 91.25 |
79 | H32120400385 | 姜堰惠華口腔診所 | 91.25 |
80 | H32120400321 | 姜堰小薛診所 | 91.25 |
81 | H32120401772 | 姜堰區(qū)牙可樂口腔門診部 | 91.25 |
82 | H32120401965 | 姜堰扣山中醫(yī)(綜合)診所(姜堰區(qū)扣山中醫(yī)診所) | 91.25 |
83 | H32120402021 | 姜堰區(qū)康安診所 | 91.25 |
84 | H32128402043 | 姜堰姜城診所(姜堰區(qū)姜城診所(個(gè)體工商戶)) | 91.25 |
85 | H32120201141 | 泰州市鼓樓中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 90.00 |
86 | H32120200390 | 省泰州中學(xué)醫(yī)務(wù)室(江蘇省泰州中學(xué)) | 90.00 |
87 | H32120200097 | 海陵愛路德口腔診所 | 90.00 |
88 | H32120200067 | 海陵海泰口腔門診部 | 90.00 |
89 | H32120200162 | 海陵趙春霞診所 | 90.00 |
90 | H32120200126 | 海陵武陵診所 | 90.00 |
91 | H32120200113 | 海陵周榮華盲人醫(yī)療按摩所 | 90.00 |
92 | H32127100135 | 玲瓏口腔門診部(泰州玲瓏口腔門診有限公司) | 90.00 |
93 | H32120200242 | 海陵凱麗口腔診所(海陵區(qū)凱麗口腔診所) | 90.00 |
94 | H32120200358 | 海陵夏平云診所 | 90.00 |
95 | H32120200375 | 泰州愛康國(guó)賓門診部(泰州愛康國(guó)賓門診部有限公司) | 90.00 |
96 | H32120200471 | 泰州玖玥口腔門診部 | 90.00 |
97 | H32120200530 | 泰州全優(yōu)星口腔門診部 | 90.00 |
98 | H32120201785 | 泰州北極星口腔門診部有限公司鼓樓分公司 | 90.00 |
99 | H32120201787 | 海陵益民口腔門診部 | 90.00 |
100 | H32120201791 | 海陵融醫(yī)通血液透析中心 | 90.00 |
101 | H32120201844 | 泰州貝聯(lián)口腔門診部 | 90.00 |
102 | H32120201819 | 泰州普慈中醫(yī)診所有限公司 | 90.00 |
103 | H32120300428 | 高港區(qū)王琴口腔診所 | 90.00 |
104 | H32120200389 | 泰州泰康拜博口腔醫(yī)院(泰州泰康拜博口腔醫(yī)院有限公司) | 90.00 |
105 | H32127100404 | 醫(yī)藥高新周瑋口腔診所(醫(yī)藥高新區(qū)周瑋口腔診所) | 90.00 |
106 | H32127100508 | 泰州澤泰綜合門診部(泰州澤泰綜合門診部有限公司) | 90.00 |
107 | H32120300343 | 雅潔口腔門診部(泰州市雅潔口腔門診有限公司) | 90.00 |
108 | H32120200469 | 泰州好極樂口腔門診部(泰州好極樂口腔門診有限公司) | 90.00 |
109 | H32127100439 | 醫(yī)藥高新明珠診所(醫(yī)藥高新區(qū)明珠診所) | 90.00 |
110 | H32127100444 | 泰州醫(yī)藥高新健康口腔診所(醫(yī)藥高新區(qū)健康口腔診所) | 90.00 |
111 | H32127100515 | 泰州愛牙樂口腔門診部 | 90.00 |
112 | H32120301258 | 泰州玲之瓏口腔門診部 | 90.00 |
113 | H32120301756 | 馨辰口腔門診部 | 90.00 |
114 | H32120400159 | 姜堰北大街診所 | 90.00 |
115 | H32120400084 | 泰州姜堰區(qū)豐和診所 | 90.00 |
116 | H32120400049 | 姜堰馬廠診所 | 90.00 |
117 | H32120400154 | 姜堰雅康口腔診所 | 90.00 |
118 | H32120400129 | 泰州市姜堰區(qū)南苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 90.00 |
119 | H32120400446 | 姜堰未來口腔診所 | 90.00 |
120 | H32120400085 | 姜堰鵬程口腔門診部 | 90.00 |
121 | H32120400445 | 姜堰王曉萍口腔診所 | 90.00 |
122 | H32120401757 | 姜堰愛牙口腔診所 | 90.00 |
123 | H32120401760 | 姜堰張勤眼科門診部 | 90.00 |
124 | H32120401774 | 姜堰區(qū)陽光口腔診所 | 90.00 |
125 | H32120401825 | 泰州姜堰區(qū)星皓口腔門診有限公司 | 90.00 |
126 | H32120401833 | 姜堰區(qū)玲一瓏口腔門診部 | 90.00 |
127 | H32120401860 | 姜堰區(qū)玲之瓏口腔門診部 | 90.00 |
128 | H32120401920 | 姜堰區(qū)美佳口腔診所 | 90.00 |
129 | H32120401926 | 南京福壽居醫(yī)療投資有限公司泰州武仁堂分公司 | 90.00 |
130 | H32127101934 | 醫(yī)藥高新福因口腔門診部 | 90.00 |
131 | H32127101964 | 醫(yī)藥高新劉然盲人醫(yī)療按摩所 | 90.00 |
132 | H32127101951 | 泰州瑞慈綜合門診部有限公司 | 90.00 |
133 | H32120401994 | 姜堰區(qū)和睦診所 | 90.00 |
134 | H32127102038 | 泰州沐頤堂中醫(yī)診所(泰州沐頤堂中醫(yī)診所有限公司) | 90.00 |
135 | H32120202036 | 海陵米牙口腔門診部(泰州海陵米牙口腔門診部有限公司) | 90.00 |
136 | H32129901918 | 海陵芝林診所(泰州市芝林堂藥業(yè)有限公司芝林診所分公司) | 90.00 |
137 | H32120402039 | 泰州姜堰啟明張勤眼科醫(yī)院(泰州姜堰啟明張勤眼科醫(yī)院有限公司) | 90.00 |
138 | H32120200387 | 海陵華美口腔門診部(泰州市海陵區(qū)華美口腔門診部) | 88.75 |
139 | H32120200370 | 海陵萌芽口腔門診部 | 88.75 |
140 | H32120200101 | 海陵眾譽(yù)診所 | 88.75 |
141 | H32120200087 | 海陵于飛中醫(yī)診所 | 88.75 |
142 | H32120200362 | 海陵泰美口腔門診部(泰州海陵泰美口腔門診有限公司) | 88.75 |
143 | H32120200325 | 海陵康美口腔診所 | 88.75 |
144 | H32120200538 | 海陵上成口腔門診部 | 88.75 |
145 | H32120200441 | 海陵貝云口腔診所 | 88.75 |
146 | H32120200529 | 海陵高琪口腔門診部 | 88.75 |
147 | H32120200511 | 海陵致遠(yuǎn)口腔診所 | 88.75 |
148 | H32120200368 | 泰州市海陵區(qū)城北街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 89.00 |
149 | H32120200467 | 海陵東靖診所 | 88.75 |
150 | H32120200543 | 泰州愛齒口腔門診部 | 88.75 |
151 | H32120300514 | 高港區(qū)喬奇志口腔診所 | 88.75 |
152 | H32127100475 | 泰州奧新口腔門診部 | 88.75 |
153 | H32120300427 | 楊振宇口腔診所(高港區(qū)楊振宇口腔診所) | 88.75 |
154 | H32127100531 | 泰州祥泰口腔門診部 | 88.75 |
155 | H32127100541 | 泰州醫(yī)藥高新博恩口腔診所 | 88.75 |
156 | H32120301908 | 泰州李氏口腔門診部 | 88.75 |
157 | H32120400209 | 姜堰區(qū)新城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 88.75 |
158 | H32120400122 | 姜堰區(qū)河西社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 88.75 |
159 | H32120400208 | 姜堰區(qū)桃園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 88.75 |
160 | H32120400091 | 泰州市姜堰區(qū)錦都社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 88.75 |
161 | H32120401798 | 泰州姜堰瑞齒佳口腔診所 | 88.75 |
162 | H32120401796 | 姜堰祥泰診所 | 88.75 |
163 | H32120401832 | 泰州惠樂弘孝健康門診部 | 88.75 |
164 | H32120401948 | 姜堰區(qū)杏林中醫(yī)綜合診所 | 88.75 |
165 | H32120401848 | 泰州艾齒嘉口腔門診部 | 88.75 |
166 | H32128402041 | 姜堰小白兔口腔診所 | 88.75 |
167 | H32129901677 | 泰州現(xiàn)代口腔門診部 | 87.50 |
168 | H32120200206 | 海陵胡慶忠口腔診所 | 87.50 |
169 | H32120200432 | 海陵伏金龍口腔診所 | 87.50 |
170 | H32120200366 | 泰州福因口腔門診部 | 87.50 |
171 | H32120200513 | 泰州蘇軒堂中醫(yī)院引鳳路中醫(yī)診所 | 87.50 |
172 | H32120200109 | 海陵錦繡診所 | 87.50 |
173 | H32120200442 | 海陵劉文秋口腔診所 | 87.50 |
174 | H32120200436 | 海陵鵬欣診所 | 87.50 |
175 | H32120200422 | 海陵楊羅琴口腔診所 | 87.50 |
176 | H32120200359 | 泰州市海陵區(qū)城東街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 87.70 |
177 | H32120201771 | 海陵口樂口腔門診部 | 87.50 |
178 | H32120300493 | 益友口腔門診部 | 87.50 |
179 | H32120400431 | 姜堰益民診所 | 87.50 |
180 | H32120401814 | 泰州皓佳口腔門診部 | 87.50 |
181 | H32120401897 | 泰州榕樹家中醫(yī)診所 | 87.50 |
182 | H32120200369 | 海陵區(qū)城南街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(泰州市海陵區(qū)城南街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心) | 86.70 |
183 | H32120400060 | 泰州市姜堰區(qū)皮膚病防治院 | 85.70 |
184 | H32120201584 | 海陵區(qū)城中街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(泰州市醫(yī)療保險(xiǎn)康復(fù)門診部) | 86.30 |
185 | H32120200512 | 泰州蘇軒堂中醫(yī)院江州路中醫(yī)診所 | 86.25 |
186 | H32120200100 | 海陵眾愛口腔診所 | 86.25 |
187 | H32120200093 | 海陵慧欣診所 | 86.25 |
188 | H32120200522 | 海陵殷明亮口腔診所 | 86.25 |
189 | H32127100433 | 泰州伏優(yōu)口腔門診部 | 86.25 |
190 | H32127101921 | 泰州柏悅口腔門診部 | 86.25 |
191 | H32120200485 | 泰州市疾病預(yù)防控制中心門診部(泰州市疾病預(yù)防控制中心) | 84.30 |
192 | H32120200361 | 泰州市婦幼保健所(泰州市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心) | 84.30 |
193 | H32120200470 | 泰州市急救中心 | 83.30 |
備注:泰州醫(yī)藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(泰州市高新區(qū))口岸街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心按泰州市高港中醫(yī)院得分賦分。