索引號(hào) | 3212000033/2020-354915 | 分類 | 財(cái)政、金融、審計(jì) 報(bào)告 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 市審計(jì)局 | 發(fā)文日期 | 2020-02-03 |
文號(hào) | 時(shí)效 |
- 信息來(lái)源:市政府
- 發(fā)布日期:2020-02-03 09:14
- 瀏覽次數(shù):
一、總體情況
2019年,泰州市審計(jì)局全體干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹、落實(shí)新修訂的《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》,緊緊圍繞審計(jì)工作實(shí)際和政務(wù)公開(kāi)要點(diǎn),以聚焦群眾關(guān)切、強(qiáng)化公眾監(jiān)督為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn),努力創(chuàng)新信息公開(kāi)思路和舉措,建立“四結(jié)合”“四公開(kāi)”工作機(jī)制,將審計(jì)四類信息內(nèi)容與四項(xiàng)公開(kāi)板塊相結(jié)合,構(gòu)建審計(jì)信息公開(kāi)平臺(tái),積極打造陽(yáng)光審計(jì),促進(jìn)審計(jì)各項(xiàng)信息的及時(shí)、準(zhǔn)確、高效公開(kāi),不斷提升全市審計(jì)的傳播力、引導(dǎo)力、公信力和影響力。
全年在泰州市政府信息公開(kāi)平臺(tái)主動(dòng)公開(kāi)信息28條,其中機(jī)構(gòu)職能4條、政策文件8條、規(guī)劃計(jì)劃2條、資金信息4條、信息公開(kāi)年報(bào)2條、人事信息1條、審計(jì)結(jié)果公告7條。全年新制作、新公開(kāi)規(guī)范性文件2條,無(wú)行政許可、行政處罰、行政強(qiáng)制、行政復(fù)議、行政訴訟、行政事業(yè)性收費(fèi)及政府集中采購(gòu)相關(guān)信息,未收到書(shū)面或其它形式要求公開(kāi)政府信息的申請(qǐng)。
為方便公眾了解信息,在局網(wǎng)站設(shè)立“政府信息公開(kāi)”專欄,設(shè)置信息公開(kāi)制度、信息公開(kāi)指南、信息公開(kāi)目錄和信息公開(kāi)年度報(bào)告等欄目,并接受搜索和下載;設(shè)立“審計(jì)動(dòng)態(tài)”欄目,及時(shí)公布全市審計(jì)資訊,全年共發(fā)布304條;設(shè)立“通知公告”欄目,全年向社會(huì)公示公告37條信息;審計(jì)結(jié)果在局網(wǎng)站“審計(jì)結(jié)果”欄目公告;利用本局網(wǎng)站主動(dòng)向社會(huì)各界廣泛征求審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃意見(jiàn)建議。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對(duì)外公開(kāi)總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | ?0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 2 | ?2 | 14 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0? | ||
第二十條第(九)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 | 采購(gòu)總金額 | ||
政府集中采購(gòu) | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | ||||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | ||||||||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | |||||||
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | ||||||||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | ||||||||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | ||||||||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | ||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | ||||||||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | ||||||||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | |||||||
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | ||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | |||||||
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | ||||||||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | ||||||||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | ||||||||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他處理 | 0 | ||||||||
(七)總計(jì) | 0 | ||||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 |
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
2019年,我局在政府信息公開(kāi)工作方面雖然取得了一定的成效,但也還存在一些不足:
1. 政府信息公開(kāi)的渠道還比較單一。
2. 政府信息公開(kāi)的領(lǐng)域與內(nèi)容有待進(jìn)一步拓展。
2020年,我局將進(jìn)一步完善政府信息公開(kāi)工作,加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),完善工作機(jī)制,拓展政府信息公開(kāi)的廣度和深度,提升信息公開(kāi)質(zhì)量,加強(qiáng)審計(jì)宣傳,積極回應(yīng)人民群眾對(duì)審計(jì)工作的關(guān)切和要求,更好地發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督服務(wù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的作用。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無(wú)其他需要報(bào)告的事項(xiàng)。
上一篇: 市應(yīng)急管理局
下一篇: 市外事辦公室