- 信息來源:市衛生健康委員會
- 發布日期:2022-12-12 10:47
- 瀏覽次數:
序號 | 市(區) | 鎮街 | 采樣點名稱 | 采樣點地址 | 工作時間 | 聯系電話 |
1 | 靖江市 | 靖城街道 | 靖江市第二人民醫院院外停車場核酸采集點 | 靖城街道西環轉盤向南100米 | 24小時 | 18914507818 |
2 | 天妃宮橋采樣點(人醫院外核酸采樣點) | 天妃宮橋北側(天妃宮橋公園旁) | 6:00-24:00 | 13814464208 | ||
3 | 虹興社區核酸小屋(黃碼采樣點) | 桃園路靖恒農業院內 | 7:30-11:00,13:30-17:30 | 18914500208 | ||
4 | 團結路社區采樣點 | 江平路老體育場停車場內 | 7:30-11:00,13:30-17:30 | 13605260976 | ||
5 | 濱江辦事處 | 朝陽社區采樣小屋 | 朝陽社區服務大廳門口廣場 | 7:30-11:00,13:30-17:30 | 18082065128 | |
6 | 木金寺采樣小屋(濱江衛生院院外點) | 木金市橋西側原電影院內 | 7:30-11:00,13:30-17:30 | 18052638921 | ||
7 | 康陽社區采樣小屋 | 印象城廣場 | 7:30-11:00,13:30-17:30 | 18061027298 | ||
8 | 城南辦事處 | 三江社區檢測點 | 合興幼兒園北側 | 7:30-11:00,13:30-17:30 | 18061033066 | |
9 | 城南平安法治公園(城南中心衛生院院外點) | 城南平安法治公園 | 7:30-11:00,13:30-17:30 | 18061033033 | ||
10 | 春江花城社區 | 凱旋國際與鑫宏發超市中間東西路上 | 7:30-11:00,13:30-17:30 | 13815941668 | ||
11 | 孤山鎮(城北園區) | 孤山廣場采樣(孤山衛生院院外點) | 孤山腳下 | 7:30-11:00,13:30-17:30 | 15365628668 | |
12 | 戲魚墩核酸采樣(第一高級中學西南旁) | 城北園區戲魚墩公園南門 | 7:30-11:00,13:30-17:30 | 15365628668 | ||
13 | 新橋鎮 | 新橋鎮中心衛生院院外核酸采樣點 | 新橋鎮建新路1號 | 7:30-11:00,13:30-17:30 | 15052909245 | |
14 | 新橋鎮行政審批局南側采樣小屋 | 新橋鎮潤新大道1號 | 7:30-11:00,13:30-17:30 | 17751629892 | ||
15 | 斜橋鎮 | 新時代臨時疏導點采樣小屋 | 新時代造船廠疏導點路旁 | 7:30-11:00,13:30-17:30 | 0523-84259290 | |
16 | 旺橋港路采樣小屋 | 旺橋港路(老年房對面公園) | 7:30-11:00,13:30-17:30 | 0523-84590967 | ||
17 | 港阜社區采樣小屋(斜橋中心衛生院院外) | 章春港路與東阜路交叉口 | 7:30-11:00,13:30-17:30 | 0523-84218002 | ||
18 | 東興鎮 | 東興鎮便民核酸采樣小屋(東興衛生院院外點) | 東興鎮文體廣場 | 7:30-11:00,13:30-17:30 | 15052906388 13961021508 | |
19 | 東興鎮惠豐便民核酸采樣小屋 | 公新公路二圩港旁 | 7:30-11:00,13:30-17:30 | 18652625538 | ||
20 | 馬橋鎮 | 經倫采樣小屋 | 經倫村黨群服務中心南側 | 7:30-11:00,13:30-17:30 | 13812391216 | |
21 | 振興幼兒園采樣點(馬橋衛生院院外點) | 馬橋鎮政府南首老幼兒園內 | 7:30-11:00,13:30-17:30 | 13812391216 | ||
22 | 生祠鎮 | 七里采樣小屋 | 七里村衛生室旁 | 7:30-11:00,13:30-17:30 | 15161055641 | |
23 | 生祠醫院院外采樣小屋 | 生祠鎮江平路9號東側 | 7:30-11:00,13:30-17:30 | 18952620790 | ||
24 | 澄靖園區 | 蓮沁苑采樣點 | 蓮沁苑東區潤之家超市旁停車場 | 7:30-11:00,13:30-17:30 | 13812396810 | |
25 | 澄靖園區東片點(澄靖園區衛生院院外點) | 澄靖園區通江路46號對面停車場 | 7:30-11:00,13:30-17:30 | 13952624126 | ||
26 | 澄靖園區西片點 | 五星村村部(惠豐村) | 7:30-11:00,13:30-17:30 | 18652625162 | ||
27 | 季市鎮 | 季市院外核酸采樣小屋 | 原季市鎮中心衛生院內 | 7:30-11:00,13:30-17:30 | 13515161881 | |
28 | 原長安衛生院采樣點 | 原長安衛生院隔壁 | 7:30-11:00,13:30-17:30 | 13515161881 | ||
29 | 西來鎮 | 西來鎮泥橋村采樣小屋 | 西來鎮泥橋村部廣場 | 7:30-11:00,13:30-17:30 | 13815992329 | |
30 | 西來鎮東升村采樣小屋(敦義點) | 西來鎮東升村部廣場 | 7:30-11:00,13:30-17:30 | 13815942951 | ||
31 | 植物園核酸采樣點(西來中心衛生院院外點) | 西來鎮植物園 | 7:30-11:00,13:30-17:30 | 15252623188 | ||
32 | 泰興市 | 延令街道 | 泰興市人民醫院潤泰院區核酸采樣點 | 泰興市潤泰南路98號 | 24小時 | 0523-87026076 |
33 | 泰興市第三人民醫院醫院核酸采樣點 | 泰興市國慶中路138號 | 24小時 | 13961080290 | ||
34 | 泰興市大生社區衛生服務中心核酸采樣點 | 泰興市延令街道大生東路2號 | 24小時 | 13961035445 | ||
35 | 五里墩社區大潤發核酸采樣小屋 | 泰興市中興大道169號(泰興大潤發廣場) | 7:45-11:00,14:00-17:00 | 0523-87634271 | ||
36 | 華泰社區計劃生育指導中心核酸采樣小屋 | 泰興市濟川中路8號(原計劃生育指導中心內) | 7:45-11:00,14:00-17:00 | 0523-87634271 | ||
37 | 三營社區新區人醫南生態停車場核酸采樣小屋 | 泰興市潤泰路98號(泰興市人民醫院潤泰院區南生態停車場) | 7:45-11:00,14:00-17:00 | 0523-87634271 | ||
38 | 鼓樓社區核酸采樣小屋 | 泰興市國慶中路134號(泰興市鼓樓廣場) | 7:45-11:00,14:00-17:00 | 0523-87634271 | ||
39 | 濟川街道 | 泰興市中醫院門診樓東側核酸采樣點 | 泰興市銀杏東路1號 | 24小時 | 0523-87900303 | |
40 | 泰興市燕頭社區衛生服務中心核酸采樣點 | 泰興市興燕路109號 | 24小時 | 0523-80738080 | ||
41 | 吾悅便民核酸采樣小屋 | 吾悅廣場 | 8:00-11:00,14:00-17:00 | 0523-80558088 | ||
42 | 萬達便民核酸采樣小屋 | 萬達廣場 | 8:00-11:00,14:00-17:00 | 0523-80558088 | ||
43 | 黃橋鎮 | 泰興市第二人民醫院東大門核酸采樣點 | 泰興市黃橋鎮銀杏西路588號 | 24小時??? | 0523-87112685 | |
44 | 泰興市黃橋鎮溪橋衛生院核酸采樣點 | 泰興市黃橋鎮溪橋華溪中路235號 | 24小時??? | 13852881050 | ||
45 | 泰興市黃橋鎮劉陳衛生院核酸采樣點 | 泰興市黃橋鎮白莊居委會交通西路14號 | 24小時??? | 13952625490 | ||
46 | 泰興市黃橋鎮南沙衛生院核酸采樣點 | 泰興市黃橋鎮南沙東街66號 | 24小時??? | 13626131561 | ||
47 | 泰興市黃橋鎮橫巷衛生院核酸采樣點 | 泰興市黃橋鎮橫巷村八組 | 24小時???? | 15295286230 | ||
48 | 黃橋大戲院核酸采樣小屋 | 大戲院 | 7:30-10:30,14:00-17:00 | 13775745867 | ||
49 | 大夢想城核酸采樣小屋 | 大夢想城西南角 | 7:30-10:30,14:00-17:00 | 15861098809 | ||
50 | 分界鎮 | 泰興市分界鎮長生衛生院核酸采樣點 | 泰興市分界躍進街6號 | 24小時 | 15996076133 | |
51 | 泰興市分界鎮衛生院核酸核酸采樣點 | 泰興市分界鎮分界村 | 24小時 | 15961002559 | ||
52 | 古溪鎮 | 泰興市古溪鎮衛生院核酸采樣點 | 泰興市古溪鎮古溪西路152號-1 | 24小時 | 15152983172 | |
53 | 泰興市古溪鎮橫垛衛生院核酸采樣點 | 泰興市橫垛鎮劉王四組 | 24小時 | 15295243262 | ||
54 | 元竹鎮 | 泰興市元竹鎮衛生院核酸采樣點 | 泰興市姜八北路133號 | 24小時 | 13655264955 | |
55 | 珊瑚鎮 | 泰興市珊瑚鎮衛生院核酸采樣點 | 泰興市珊瑚鎮珊瑚新村四組 | 24小時??? | 18451665366 | |
56 | 廣陵鎮 | 泰興市廣陵鎮衛生院核酸采樣點 | 泰興市廣陵鎮廣興街北首 | 24小時??? | 13961040758 | |
57 | 泰興市廣陵鎮寧界衛生院核酸采樣點 | 泰興市廣陵鎮興寧致富路22號 | 24小時 | 13512559846 | ||
58 | 曲霞鎮 | 泰興市曲霞鎮衛生院核酸采樣點 | 泰興市曲霞鎮新村路134號 | 24小時 | 13655262566 | |
59 | 張橋鎮 | 泰興市張橋鎮衛生院核酸采樣點 | 泰興市張橋鎮張朱路 | 24小時 | 13809015536 | |
60 | 河失鎮 | 泰興市河失鎮衛生院核酸采樣點 | 泰興市河失鎮河頭居委會新廣北路55號 | 24小時 | 18362898759 | |
61 | 泰興市河失鎮常周衛生院核酸采樣點 | 泰興市河失鎮常周居委會 | 24小時??? | 13815992419 | ||
62 | 新街鎮 | 泰興市新街鎮南新衛生院核酸采樣點 | 泰興市新街鎮南新健康路1號 | 24小時 | 13914528276 | |
63 | 泰興市新街鎮衛生院核酸采樣點 | 泰興市農產品加工園區緯二路1號 | 24小時 | 13775739834 | ||
64 | 姚王街道 | 泰興市姚王鎮衛生院核酸采樣點 | 泰興市姚王鎮眾安路1號 | 24小時 | 15190607188 | |
65 | 泰興市姚王鎮十里甸衛生院核酸采樣點 | 泰興市姚王鎮十里甸街73號 | 24小時 | 0523-87551039 | ||
66 | 宣堡鎮 | 泰興市宣堡鎮衛生院核酸采樣點 | 泰興市宣堡鎮康樂西街88號 | 24小時 | 0523-87811045 | |
67 | 濱江鎮 | 泰興市濱江鎮衛生院核酸采樣點 | 泰興市濱江鎮康健路 | 24小時 | 0523-87511936 | |
68 | 泰興市濱江鎮馬甸衛生院核酸采樣點 | 濱江鎮馬甸社區雙彭路38號 | 24小時 | 0523-87531153 | ||
69 | 虹橋鎮 | 泰興市虹橋鎮衛生院核酸采樣點 | 泰興市虹橋鎮健康路1號 | 24小時??? | 15961006599 | |
70 | 根思鄉 | 泰興市根思鄉衛生院核酸采樣點 | 泰興市根思鄉振興路8號 | 24小時 | 13775781400 | |
71 | 泰興市根思鄉老葉衛生院核酸采樣點 | 泰興市根思鄉老葉村西葉村二組 | 24小時 | 15996073830 | ||
72 | 興化市 | 昭陽街道 | 興化市牌樓路八字橋廣場 | 興化市牌樓路八字橋廣場 | 9:00-11:00,14:00-17:00 | 17321698518 |
73 | 嚴家采樣點 | 興化市英武北路258號 | 8:30-11:00,14:00-17:00 | 13852418683 | ||
74 | 興化市昭陽街道城北社區衛生服務中心核酸采樣點 | 興化市九頃北路18號 | 8:30-11:00,14:00-17:00 | 18036800886 | ||
75 | 興化市中醫院長安路采樣點 | 興化市中醫院長安路院區 | 8:00-11:00,14:00-16:30 | 15861085965 | ||
76 | 興化市城中社區衛生服務中心 | 興化市長安南路12 14 16號 | 24小時 | 17321698518 | ||
77 | 供電局停車場采樣點 | 興化市昭陽街道玉帶路停車場 | 8:30-11:00,14:00-17:00 | 18852622530 | ||
78 | 城西采樣點(城西社區衛生服務中心) | 興化市環城西路223號 | 8:30-11:00,14:00-17:00 | 13815919900 | ||
79 | 板橋醫院院外采樣點 | 興化市昭陽西路1號 | 8:30-11:00,14:00-17:00 | 18861068508 | ||
80 | 文林社區采樣點(第三人民醫院西側,黃碼采樣點) | 興化市昭陽路119號 | 8:00-17:00 | 0523-80676120 | ||
81 | 興化市人民醫院南門外愿檢盡檢采樣點 | 興化市英武南路419號 | 24小時 | 15952672740 | ||
82 | 興化市人民醫院新區院區核酸采集點 | 興化市長安路南路3號 | 8:30-11:00,14:00-17:00 | 13852688011 | ||
83 | 吾悅采樣點 | 興化市中和西路99號 | 8:00-11:00,14:00-17:00 | 13912099027 | ||
84 | 垛田街道 | 金島社區采樣點 | 興化市垛田街道府東花園 | 8:00-10:30 | 13775752688 | |
85 | 三羊村采樣點 | 興化市垛田街道得勝湖路 | 8:00-10:30 | 15295250498 | ||
86 | 興化新中醫院南亭路采樣點 | 江蘇省興化南亭路816號 | 24小時 | 15861085965 | ||
87 | 臨城街道 | 馬場基路采樣點 | 興化市開發區馬場基路天水華庭幼兒園東側 | 7:30-10:30,14:00-17:00 | 0523-83102030 | |
88 | 寶都國際采樣點 | 興化市長安南路與文昌路交叉口 | 7:45-10:00 | 13812386885 | ||
89 | 劉陸采樣點 | 興化市臨城街道劉陸村文明中路 | 8:30-11:00,14:00-17:00 | 15190640618 | ||
90 | 三紫星城采樣點 | 興化市臨城街道三紫星城北大門對面 | 8:00-11:00,14:00-17:00 | 13775750505 | ||
91 | 安豐鎮 | 安豐鎮振安路采樣點 | 興化市安豐鎮振安北路8號 | 24小時 | 13852898800 | |
92 | 安豐鎮老圩核酸采樣點 | 興化市安豐鎮老圩健康路55號 | 7:30-10:30 | 13815919322 | ||
93 | 安豐鎮下圩核酸采樣點 | 興化市安豐鎮下圩文衛路1號 | 8:00-11:00 ,14:00-16:00 | 13852890122 | ||
94 | 安豐鎮中圩核酸采樣點 | 興化市安豐鎮振安路125號 | 8:00-11:00 ,14:00-16:00 | 15952668382 | ||
95 | 安豐鎮鎮區核酸采樣點 | 興化市安豐鎮新大街300號(安豐鎮衛生院外) | 8:00-11:00 ,14:00-16:00 | 13961061711 | ||
96 | 昌榮鎮 | 昌榮鎮區核酸采樣點 | 興化市昌榮鎮衛生院大門外 | 24小時 | 18136280120 | |
97 | 昌榮鎮榮創路社區核酸采樣點 | 興化市昌榮鎮榮創路社區黨群服務中心旁 | 8:30-11:00 | 18136280120 | ||
98 | 陳堡鎮 | 陳堡鎮區核酸采樣點 | 興化市陳堡鎮政府東側人民路 | 24小時 | 13625190386 | |
99 | 大垛鎮 | 大垛鎮核酸采樣點 | 興化市大垛鎮文化路北首131號 | 24小時 | 13815912488 | |
100 | 大營鎮 | 大營鎮核酸采樣點 | 興化市大營鎮烈士陵園陳列室 | 24小時 | 19952994896 | |
101 | 大鄒鎮 | 大鄒鎮區核酸采樣點 | 興化市大鄒鎮興鹽路26號衛生院南廣場 | 24小時??? | 13921712116 | |
102 | 戴南鎮 | 戴南人民醫院入口東側采樣點 | 興化市戴南人民醫院入口東側 | 24小時 | 18052672120 | |
103 | 戴南鎮區采樣點 | 興化市戴南鎮文化中心 | 8:30-11:00,14:00-16:00 | 18052672120 | ||
104 | 顧莊采樣點 | 興化市戴南鎮顧莊汽車站 | 8:30-11:00,14:00-16:00 | 13914439419 | ||
105 | 張郭采樣點 | 興化市戴南鎮張郭社區路北 | 8:30-11:00,14:00-16:00 | 13912093166 | ||
106 | 唐劉采樣點 | 興化市戴南鎮唐劉衛生院東邊 | 8:30-11:00,14:00-16:00 | 13961064058 | ||
107 | 茅山采樣點 | 興化市戴南鎮原茅山政府 | 8:30-11:00,14:00-16:00 | 13401218568 | ||
108 | 戴窯鎮 | 戴窯鎮區采樣點 | 興化市戴窯鎮戴昭線北50米 | 8:00-11:30,13:30-15:00 | 15295252846 | |
109 | 林潭采樣點 | 興化市戴窯外鎮林潭富林路與洪亮路交叉路口 | 8:30-11:00,14:00-16:00 | 13401216380 | ||
110 | 三橋路采樣點 | 興化市戴窯鎮三橋路158號 | 24小時 | 13852641538 | ||
111 | 荻垛鎮 | 荻垛鎮區采樣點 | 興化市荻垛鎮衛生院門口 | 24小時 | 13401219449 | |
112 | 釣魚鎮 | 釣魚鎮區采樣點 | 興化市釣魚鎮南庫路釣魚衛生院大門口 | 24小時 | 13625196389 | |
113 | 海河采樣點 | 興化市釣魚鎮海河芙蓉村中(海河移動公司西) | 8:30-11:00,14:00-16:00 | 13625196389 | ||
114 | 海南鎮 | 文昌路采樣點 | 興化市海南鎮文昌路東首 | 24小時 | 15952650898 | |
115 | 合陳鎮 | 合陳衛生院門外采樣點 | 興化市合陳鎮衛生院門診樓北 | 24小時 | 18451623729 | |
116 | 林湖鄉 | 林湖衛生院采樣點 | 興化市林湖鄉府前路1066號(衛生院外北邊) | 24小時 | 15052364748 | |
117 | 千垛鎮 | 缸顧采樣點 | 興化市千垛鎮缸顧衛生院大門外 | 7:30-11:00,14:00-17:00 | 15996095656 | |
118 | 千垛鎮區采樣點 | 興化市千垛鎮興沙路(李健衛生院北大門外) | 24小時 | 18912097596 | ||
119 | 蕩朱采樣點 | 興化市千垛鎮蕩朱村部前 | 8:30-11:00,13:30-16:30 | 18061988398 | ||
120 | 姜戴采樣點 | 興化市千垛鎮姜戴停車場 | 8:30-11:00,13:30-16:30 | 15861060351 | ||
121 | 沙溝鎮 | 沙溝集鎮采樣點 | 興化市沙溝鎮衛生院外南廣場 | 24小時 | 13033582600 | |
122 | 崔垛采樣點 | 興化市沙溝鎮崔垛新村黨群服務中心 | 8:30-11:00,13:30-16:30 | 13852891133 | ||
123 | 仲寨采樣點 | 興化市沙溝鎮仲寨衛生室北廣場 | 8:30-11:00,13:30-16:30 | 18752635966 | ||
124 | 光耀采樣點 | 興化市沙溝鎮光耀村衛生室停車場 | 8:30-11:00,13:30-16:30 | 14761058813 | ||
125 | 沈倫鎮 | 沈倫鎮區采樣點 | 興化市沈倫鎮溱潼西路47號 | 24小時 | 15952686526 | |
126 | 陶莊鎮 | 陶莊鎮區采樣點 | 興化市陶莊鎮世代路5號北邊的停車場 | 24小時 | 15052831248 | |
127 | 新垛鎮 | 新垛鎮區采樣點 | 興化市新垛鎮衛生院外停車場 | 24小時 | 13852412273 | |
128 | 興東鎮 | 西鮑采樣點 | 興化市興東鎮新民路與興西公路交叉口西側 | 8:30-11:00,13:30-16:30 | 17321690052 | |
129 | 興東鎮區采樣點 | 興化市興東鎮迎賓路92號衛生院南大門外面 | 24小時 | 13401217579 | ||
130 | 永豐鎮 | 永豐鎮區采樣點 | 興化市永豐鎮衛生院門前停車場 | 24小時 | 15896041666 | |
131 | 新熹采樣點 | 興化市永豐鎮新熹村村部 | 8:30-11:00,13:30-16:30 | 13775770968 | ||
132 | 四塔采樣點 | 興化市永豐鎮四塔村村部 | 8:30-11:00,13:30-16:30 | 13914514499 | ||
133 | 中堡鎮 | 中堡鎮區采樣點 | 興化市中堡鎮衛生院南門外 | 24小時 | 13401219028 | |
134 | 陸家甸核酸采樣點 | 興化市中堡鎮陸家甸村部門口廣場 | 8:30-11:00,13:30-16:30 | 13401219028 | ||
135 | 周莊鎮 | 邊城采樣點 | 興化市周莊鎮邊城皮鞋城廣場 | 8:30-11:00,13:30-16:30 | 13812475585 | |
136 | 周莊鎮區采樣點 | 興化市周莊鎮迎賓路泓悅萊酒店198號對面 | 8:30-11:00,14:00-17:00 | 13852683980 | ||
137 | 周莊采樣點 | 興化市周莊鎮迎賓路181號 | 24小時 | 13814495728 | ||
138 | 竹泓鎮 | 竹泓鎮區采樣點 | 興化市興化市竹泓鎮創業路2號(派出所對面) | 24小時 | 18994688950 | |
139 | 舒余采樣點 | 興化市興化市竹泓鎮舒余村部 | 8:30-11:00,13:30-16:30 | 18994688950 | ||
140 | 姜堰區 | 羅塘街道 | 泰州市第二人民醫院便民采樣點 | 江蘇省泰州市姜堰區振興路8號 | 24小時 | 0523-88101347 |
141 | 泰州市姜堰中醫院便民采樣點 | 泰州市姜堰區姜堰大道699號 | 7:30-21:00 | 0523-88585609 | ||
142 | 羅塘街道城中社區衛生服務中心便民采樣點 | 姜堰區姜堰大道343號 | 7:45-10:30,13:30-16:45 | 0523-82775600? | ||
143 | 羅塘街道城南社區衛生服務中心便民采樣點 | 姜堰區東海南路68號 | 7:45-11:00,14:00-17:00 | 15961089977 | ||
144 | 姜堰太宇醫院便民采樣點 | 姜堰區人民南路157號 | 8:00-10:30,14:00-16:00 | 13921706976 | ||
145 | 高新區民營產業園便民小屋 | 揚帆創業園 | 7:30-10:30,15:30-17:30 | 13775671008 | ||
146 | 北街社區便民小屋 | 北街社區黨群服務中心門口 | 7:30-10:30,15:30-17:30 | 13905268155 | ||
147 | 蘇中藥業便民小屋 | 蘇中藥業南門東 | 7:30-10:30,15:30-17:30 | 13615185577 | ||
148 | 時代廣場便民小屋 | 時代廣場北 | 7:30-10:30,15:30-17:30 | 18761081155 | ||
149 | 萬達廣場便民小屋 | 萬達廣場西 | 7:30-10:30,15:30-17:30 | 13815939579 | ||
150 | 三水街道 | 三水街道橋頭衛生服務中心便民采樣點 | 姜堰區姜溱公路與橋頭路交叉口西側 | 8:00-11:00,14:00-16:00 | 13914446130 | |
151 | 吉麥隆便民小屋 | 吉麥隆超市門前廣場 | 8:00-11:00,15:00-17:30 | 15152953060 | ||
152 | 五金城便民小屋 | 雙壽社區黨群服務中心東側 | 8:00-11:00 | 15052843595 | ||
153 | 橋頭便民小屋 | 橋頭老政府內 | 14:30-17:00 | 18761080690 | ||
154 | 三水樂園便民小屋 | 三水樂園停車場 | 8:00-11:00,14:30-17:00 | 15261028879 | ||
155 | 天目山街道 | 天目山街道城北社區衛生服務中心便民采樣點 | 姜堰區天目山街道姜官路官莊社區 | 8:00-11:00,14:00-16:45 | 0523-80512252?? 13952613942 | |
156 | 萬家福廣場便民小屋 | 姜堰區萬家福廣場西側天貓店門口 | 7:30-10:30,15:00-17:30 | 17368077886 | ||
157 | 通揚社區文化大舞臺便民小屋 | 淮海路與通前路交叉口通揚社區文化大舞臺 | 7:30-10:30,15:00-17:30 | 18761077007 | ||
158 | 梁徐街道 | 梁徐街道衛生服務中心便民采樣點 | 姜堰區梁徐大道與府前路交叉口東南 | 8:00-11:00 ,14:00-16:00 | 13615180492 | |
159 | 張甸鎮 | 張甸鎮中心衛生院便民采樣點 | 姜堰區張甸鎮迎賓路199號 | 7:45-11:00,13:30-17:00 | 15189973098 | |
160 | 顧高鎮 | 顧高鎮中心衛生院便民采樣點 | 姜堰區顧高鎮雙園路11號 | 8:00-11:00 ,14:00-16:00 | 80576929 | |
161 | 蔣垛鎮 | 蔣垛鎮中心衛生院便民采樣點 | 姜堰區蔣垛鎮東姜路蔣垛村 | 8:00-10:30,13:30-16:00 | 88100263 | |
162 | 大倫鎮 | 大倫鎮衛生院便民采樣點 | 姜堰區大倫鎮文化路 | 7:45-10:30,13:30-15:30 | 13815935608 | |
163 | 大倫鎮運糧衛生院便民采樣點 | 姜堰區大倫鎮大張線 | 8:00-11:00,13:30-15:30 | 13921724552 | ||
164 | 白米鎮 | 白米鎮衛生院便民采樣點 | 姜堰區328國道與平安大道交叉口南側 | 8:00-11:00,13:30-16:00 | 15861023586 | |
165 | 婁莊鎮 | 婁莊鎮衛生院便民采樣點 | 姜堰區婁莊鎮煙墨路125號 | 8:00-11:00,14:00-16:00 | 13815958069 | |
166 | 婁莊鎮洪林衛生院便民采樣點 | 姜堰區婁莊鎮洪林村 | 8:00-11:00,14:00-16:00 | 13852656792 | ||
167 | 溱潼鎮 | 溱潼人民醫院便民采樣點 | 姜堰區溱潼鎮姜溱北路181號 | 7:30-11:30,14:00-17:00 | 0523-88614133 | |
168 | 溱潼鎮沈高衛生院便民采樣點 | 姜堰區溱潼鎮夏北社區雙龍路27號 | 7:45-11:00,14:00-16:30 | 0523-80187084 | ||
169 | 溱潼鎮興泰衛生院便民采樣點 | 姜堰區溱潼鎮小甸址振興路 | 8:00-11:00,13:30-15:30 | 0523-80187551 | ||
170 | 淤溪鎮 | 淤溪鎮衛生院便民采樣點 | 姜堰區淤溪鎮東環路與中興路交叉口西北側 | 8:00-11:00,13:30-15:30 | 13601471283 | |
171 | 淤溪鎮馬莊衛生院便民采樣點 | 姜堰區淤溪鎮三垛村府前路57號 | 8:00-11:00,13:30-15:30 | 13815930940 | ||
172 | 俞垛鎮 | 俞垛鎮衛生院便民采樣點 | 姜堰區俞垛鎮育才路45號 | 8:00-11:00,14:00-16:00 | 18796716663 | |
173 | 海陵區 | 九龍鎮 | 海陵區九龍便民核酸采樣小屋 | 海陵區興龍路與振興路交叉口南140米(泰州市九龍鎮原政府院內) | 8:00-11:00?,13:00-18:00 | 15189866717 |
174 | 蘇陳鎮 | 海陵區蘇陳鎮茶庵社區便民核酸采樣小屋 | 海陵區歐亞國際花園南門(紫荊路西)對面 | 8:00-11:00,13:00-18: 00 | 15366719963 | |
175 | 城東街道 | 海陵區城東街道夕陽紅廣場便民核酸采樣小屋 | 海陵區春暉路98號(海陵區人民法院門口) | 8:00-11:00?,13:00-18:00 | 15961059592 | |
176 | 海陵區城東街道茂業天地便民核酸采樣小屋 | 海陵區南通路386號(茂業百貨門前廣場東南角) | 8:00-11:00?,13:00-23:00 | 13401229042 | ||
177 | 春暉花苑便民核酸采樣小屋 | 海陵區春暉路和學府東路交叉口廣場前 | 8:00-11:30,13:00-20:00 | 13961089135 | ||
178 | 美年大健康便民核酸采樣小屋 | 海陵區南通路298號美年大健康門前 | 8:00-11:30?,13:00-20:00 | 18112412729 | ||
179 | 城南街道 | 海陵區城南街道萬達廣場便民核酸采樣小屋 | 萬達廣場2號門外志愿者服務驛站旁 | 8:00-11:00,13:00-18:00 | 15861011677 | |
180 | 海陵區城南街道人民公園便民核酸采樣小屋 | 人民公園北門的西南角 | 8:00-11:00,13:00-23:00 | 19825539118 | ||
181 | 海陵區城南街道治水廣場便民核酸采樣小屋 | 錦繡社區西門對面治水廣場 | 8:00-11:00,13:00-18:00 | 18936831405 | ||
182 | 蓮花四區便民核酸采樣小屋 | 海陵區永泰路196號蓮花四號區東門 | 8:00-11:30,13:00-20:00 | 17851396131 | ||
183 | 泰州市人民醫院南院核酸采樣點 | 泰州海陵區城南街道海陵南路399號 | 8:00-21:00 | 962120 | ||
184 | 城西街道 | 海陵區城西森北便民核酸采樣小屋 | 海陵區江州北路592號(紫金華府小區西南門北側北100米) | 8:00-11:00,13:00-18:00 | 13182297331 | |
185 | 金通牡丹園便民核酸采樣小屋 | 海陵區迎春西路金通牡丹園86號廣場前 | 8:00-11:30,13:00-20:00 | 15852950193 | ||
186 | 城北街道 | 海陵區城北街道中百一店便民核酸采樣小屋 | 海陵區東河路與天祿街交叉口東50米(坡子街濱河廣場西側入口處) | 8:00-11:00,13:00-18:00 | 13641581984 | |
187 | 泰州市第四人民醫院普通市民愿檢盡檢核酸采樣點 | 泰州市鼓樓北路99號(四院院外北側停車場,工商銀行東側) | 24小時 | 15052814756 | ||
188 | 城中街道 | 海陵區老區政府核酸采樣點 | 泰州市海陵區府前路26號 | 7:30-11:30,14:00-17:30,18:30-22:00 | 86220017 | |
189 | 海陵區城中街道文峰大世界便民核酸采樣小屋 | 海陵區青年南路488號(文峰大世界西門北側20米) | 8:00-11:00,13:00-23:00 | 17712570829 | ||
190 | 京泰路街道 | 海陵區京泰路街道中駿世界城便民核酸采樣小屋 | 海陵區迎春東路100-1號(中駿世界城二號門室外街入口處) | 8:00-11:00,13:00-23:00 | 18061053902 | |
191 | 溫泰市場核酸采樣小屋 | 溫泰市場9號門 | 8:00-11:00,13:00-18:00 | 17778794320 | ||
192 | 美好易居城便民核酸采樣小屋 | 美好易居城利群超市東門 | 8:00-11:00,13:00-18:00 | 17766047672 | ||
193 | 泰州市中醫院(濟川路院區)核酸檢測點 | 江蘇省泰州市海陵區濟川東路86號 | 7:45-11:30,13:30-17:30 | 0523-86500120 | ||
194 | 紅旗街道 | 海陵區紅旗街道藍德環保便民核酸采樣小屋 | 海陵區紅旗街道南蕖路1號(藍德環保北側小門處) | 8:00-11:00,13:00-18:00(周一,三,五) | 17766047672 | |
195 | 醫藥高新區 | 明珠街道 | 泰州中西醫結合醫院愿檢盡檢采樣點 | 醫院東大門外向南100米 | 8:00-18:00(夏),8:00-17:30(冬) | 86995110 |
196 | 泰州中西醫結合醫院應檢盡檢采樣點 | 醫院東大門外向南100米 | 8:00-11:00,14:00-16:30(夏),8:00-11:00,13:30-16:00(冬) | 86995110 | ||
197 | 泰州中西醫結合醫院夜間采樣點 | 急診門前采樣亭 | 18:00-次日8:00 | 86995995 | ||
198 | 明珠街道便民核酸釆樣小屋 | 明珠街道吳陵南路蘇中印刷廠對面 | 8:30-12:00,13:00-18:00 | 18068902067 | ||
199 | 明珠街道便民核酸采樣小屋 | 泰州東方醫院東 | 8:30-12:00,13:00-18:00 | 18068902067 | ||
